| Model CHV-5SDVH160NK2 | |||
| Capacitatea de racire |
| 16 | |
| Capacitate de încălzire | kW | 18 | |
| Debitul de aer | m3/h | 2500/2000/1750 | |
| Presiunea nominală | Pa | 90 | |
| Intervalul de presiune | Pa | 0-200 | |
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
| Consum | W | 240 | |
| Curent nominal | А | 1.8 | |
| Siguranță | А | 6 | |
| Nivel de presiune sonoră | dB(A) | 45/43/40 | |
| Diametrul conductă | Lichid: mm | 9.52 | |
| Gaz: mm | 19.05 | ||
| Condens: mm | 25 | ||
| Dimeniune unitate (L×AxÎ) | mm | 1400x700x300 | |
| Dimeniune ambalaj (L×AxÎ) | mm | 1598x810x350 | |
| Greutate NET/Gross | kg | 54.5/61.5 | |
Unitate interioară cu presiune înaltă CHV-5SDVH160NK2
Unitate interioară de tip canal cu presiune statică înaltă, debit mare de aer și posibilitate de ajustare a presiunii statice până la 200 Pa. Ideală pentru sisteme de ventilație care necesită transportul aerului pe distanțe lungi, fiind utilizată în hoteluri, clădiri de birouri, centre comerciale și spații industriale.


