| Model CHV-5SD28NK3 | |||
| Capacitatea de racire |
| 2.8 | |
| Capacitate de încălzire | kW | 3.2 | |
| Debitul de aer | m3/h | 450/350/200 | |
| Presiunea nominală | Pa | 15 | |
| Intervalul de presiune | Pa | 0-30 | |
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | ||
| Consum | W | 28 | |
| Curent nominal | А | 0.2 | |
| Siguranță | А | 6 | |
| Nivel de presiune sonoră | dB(A) | 30/25/22 | |
| Diametrul conductă | Lichid: mm | 6.35 | |
| Gaz: mm | 9.52 | ||
| Condens: mm | 25 | ||
| Dimeniune unitate (L×AxÎ) | mm | 710х462х200 | |
| Dimeniune ambalaj (L×AxÎ) | mm | 1005х565х260 | |
| Greutate NET/Gross | kg | 18.5/23.5 | |
Unitate interioară cu presiune joasă CHV-5SD28NK3
Unitatea interioară de tip canal cu presiune statică joasă utilizează:
- Motor DC pentru eficiență energetică ridicată;
- Reglare pe mai multe trepte a fluxului de aer și a presiunii statice;
- Design flexibil și instalare convenabilă, adaptabilă la diverse cerințe de construcție.
Această unitate este potrivită pentru o gamă variată de aplicații, inclusiv:
- Hoteluri;
- Clădiri de birouri;
- Apartamente;



