Technical Parameters Cooper&Hunter CH-S12FTXLA2:
| Cooling Capacity, kW | 3.51 (0.90-4.40) |
| Heating Capacity, kW | 3.81 (0.90-4.70) |
| Energy Consumption, kW | Cooling: 0.96 (0.22-1.40) / Heating: 0.95 (0.22-1.55) |
| Noise Level | 22/24/26/29/32/35/38 |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER), Cooling | 7.1 (А++) |
| Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), Heating | 5.2 (А+++) |
| Air Flow Rate, m³/h | 360/420/480/540/600/650/700 |
| Outdoor Unit Dimensions, mm | 732×555х330 |
| Indoor Unit Dimensions, mm | 845х289х209 |
| Refrigerant | R32 |
| Operating Temperature Range, Cooling, ºC | -15/+48 |
| Operating Temperature Range, Heating, ºC | -25/+24 |
| Maximum Piping Length, m | 15 |
| Maximum Piping Height, m | 10 |
| Pipe Diameter – Gas (mm) | 9,53/3/8″ |
| Pipe Diameter – Liquid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme


