Parametri tehnici Cooper&Hunter CH-S09FTXAL-GD/SC/BL/WP/FB:
| Capacitatea de racire , kW | 2.70 (0.45-3.50) |
| Capacitate de încălzire, kW | 2.93 (0.45-4.20) |
| Consum de energie, kW | Racire: 0.59 (0.09-1.40) / Caldura: 0.65 (0.16-1.65) |
| Nivel zgomot | 18/22/26/35/37/39/41 |
| Performanta Energetica Sezoniala SEER (racire) | 8.5 (А+++) |
| Performanta Energetica Sezoniala SCOP (incalzire) | 5.4 (А+++) |
| Debit de aer, m³/h | 390/420/450/490/540/590/660 |
| Dimensiune Unitate exterioara, mm | 848х596х320 |
| Dimensiune Unitate interioara, mm | 865х290х210 |
| Refrigerant, | R32 |
| Interval temperatura exterioara de functionare racire , ºC | -15/+43 |
| Interval temperatura exterioara de functionare incalzire, ºC | -25/+24 |
| Lumgimea maxima a traseului frigorific, m | 15 |
| Inaltimea maxima a traseului frigorific, m | 10 |
| ⌀ Diametru teava – gaz (mm) | 9,53/3/8″ |
| ⌀ Diametru teava – lichid (mm) | 6,38/1/4″ |
Pictograme:

| Culoare |
|---|











Recenzii
Nu există recenzii până acum.