| Model CHV-5SD25NK3 | |||
| Capacitatea de racire |
| 2.5 | |
| Capacitate de încălzire | kW | 2.8 | |
| Debitul de aer | m3/h | 450/350/200 | |
| Presiunea nominală | Pa | 15 | |
| Intervalul de presiune | Pa | 0-30 | |
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | ||
| Consum | W | 28 | |
| Curent nominal | А | 0.2 | |
| Siguranță | А | 6 | |
| Nivel de presiune sonoră | dB(A) | 30/25/22 | |
| Diametrul conductă | Lichid: mm | 6.35 | |
| Gaz: mm | 9.52 | ||
| Condens: mm | 25 | ||
| Dimeniune unitate (L×AxÎ) | mm | 710х462х200 | |
| Dimeniune ambalaj (L×AxÎ) | mm | 1005х565х260 | |
| Greutate NET/Gross | kg | 18.5/23.5 | |




