| Model CHV-PV140NK | |||
| Cooling Capacity | CP | 5 | |
| Cooling Capacity | kW | 14 | |
| Maximum Heating Capacity | kW | 16 | |
| SEER | Unitate duct | kW/kW | 6.55 |
| Unitate casetă | kW/kW | 6.64 | |
| SCOP | Unitate duct | kW/kW | 4.22 |
| Unitate casetă | kW/kW | 3.77 | |
| Maximum Power Consumption | kW | 6.5 | |
| Maximum Input Current | A | 32.8 | |
| Maximum Number of Connected Indoor Units | 8 | ||
| Airflow Volume | m³/h | 3850 | |
| Sound Power Level | dB(A) | 75 | |
| Refrigerant/Charge | kg | R410A/3.3 | |
| Energy Efficiency Level | Nivel | 1 | |
| Compressor | QXFS-F428Zx050E | ||
| Photovoltaic Input Voltage Range | V | 120-400 | |
| Photovoltaic Short-Circuit Current (Isc PV) | A | 15/15 | |
| Maximum Continuous Input Current | A | 12.5/12.5 | |
| Maximum Photovoltaic Input Power | kW | 3 kW*2 | |
| MPPT Voltage Range | V | 100-360 | |
| Nominal AC Voltage | 220-240Vac/50Hz/1Ph | ||
| Operating Voltage Range | 180-260Vac | ||
| Operating Frequency Range | Hz | 47-52 | |
| Power Factor (Full Load) | 0.99 | ||
| Unit Dimensions (L×W×H) | mm | 900×340×1345 | |
| Package Dimensions (L×W×H) | mm | 998×458×1500 | |
| Suitable Climate | T1 | ||
| Connecting Pipes (Gas) | mm | Ø 15.9 | |
| Connecting Pipes (Liquid) | mm | Ø 9.52 | |
| Net Weight | kg | 124 | |
| Gross Weight | kg | 135 | |
