| Model CHV6-H280NMX | |||||
| Capacitatea de racire | HP | 10 | |||
| Capacitatea de racire | kW | 28 | |||
| Capacitate de încălzire | kW | 28 | |||
| SEER | Tip DUCT | – | 6.76 | ||
| Tip CASSETA | – | 6.49 | |||
| SCOP | Tip DUCT | – | 4.58 | ||
| Tip CASSETA | – | 4.44 | |||
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 380-415V / 3Ph / 50Hz | |||
| Consum maxim de energie | kW |
| |||
| Consum maxim de curent | A |
| |||
| Capacitate siguranță | A |
| |||
| Numar maxim unități interioare |
| ||||
| Tip compresor | EVI Inverter scroll | ||||
| Numar compresoare | buc | 1 | |||
| Cantitate refrigerant | kg | 8.5 | |||
| Nivelul presiunii acustice (1 m, răcire) | dB(A) | 57 | |||
| Nivelul de putere acustică (răcire) | Tip DUCT | dB(A) | 82 | ||
| Tip CASSETA | dB(A) | 84 | |||
| Diametru conducte | Lichid | mm | Ø9.52 | ||
| Gaz presiune mica | mm | Ø22.2 | |||
| Gaz presiune mare | mm | Ø19.05 | |||
| Dimeniune (L×AxÎ) | Unitate | mm | 930×775×1692 | ||
| Ambalaj | mm | 1000×830×1857 | |||
| Greutate NET/Gross | kg | 243/255 | |||

