Model CHV-5SD40NK3 | |||
Capacitatea de racire |
| 4 | |
Capacitate de încălzire | kW | 4.5 | |
Debitul de aer | m3/h | 750/550/400 | |
Presiunea nominală | Pa | 15 | |
Intervalul de presiune | Pa | 0-30 | |
Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
Consum | W | 40 | |
Curent nominal | А | 0.3 | |
Siguranță | А | 6 | |
Nivel de presiune sonoră | dB(A) | 33/29/27 | |
Diametrul conductă | Lichid: mm | 6.35 | |
Gaz: mm | 12.7 | ||
Condens: mm | 25 | ||
Dimeniune unitate (L×AxÎ) | mm | 1010х462х200 | |
Dimeniune ambalaj (L×AxÎ) | mm | 1305х565х260 | |
Greutate NET/Gross | kg | 24/30 |
Unitate interioară cu presiune joasă CHV-5SD40NK3
Unitatea interioară de tip canal cu presiune statică joasă utilizează:
- Motor DC pentru eficiență energetică ridicată;
- Reglare pe mai multe trepte a fluxului de aer și a presiunii statice;
- Design flexibil și instalare convenabilă, adaptabilă la diverse cerințe de construcție.
Această unitate este potrivită pentru o gamă variată de aplicații, inclusiv:
- Hoteluri;
- Clădiri de birouri;
- Apartamente;