| Model CHV-5SDVH36NK2 | |||
| Capacitatea de racire |
| 3.6 | |
| Capacitate de încălzire | kW | 4 | |
| Debitul de aer | m3/h | 600/500/420 | |
| Presiunea nominală | Pa | 50 | |
| Intervalul de presiune | Pa | 0-80 | |
| Alimentare electrică | V/Ph/Hz | 220-240V / 1Ph / 50Hz | |
| Consum | W | 50 | |
| Curent nominal | А | 0.4 | |
| Siguranță | А | 6 | |
| Nivel de presiune sonoră | dB(A) | 36/33/30 | |
| Diametrul conductă | Lichid: mm | 6.35 | |
| Gaz: mm | 12.7 | ||
| Condens: mm | 25 | ||
| Dimeniune unitate (L×AxÎ) | mm | 700x700x300 | |
| Dimeniune ambalaj (L×AxÎ) | mm | 894x805x345 | |
| Greutate NET/Gross | kg | 30,5/36 | |
Unitate interioară cu presiune înaltă CHV-5SDVH36NK2
Unitate interioară de tip canal cu presiune statică înaltă, debit mare de aer și posibilitate de ajustare a presiunii statice până la 200 Pa. Ideală pentru sisteme de ventilație care necesită transportul aerului pe distanțe lungi, fiind utilizată în hoteluri, clădiri de birouri, centre comerciale și spații industriale.


